 
            Компресор C L / C LR / C LDR (до 7.5 кВт)
              
                Компресори BOGE серії CL/C LR/C LDR потужністю до 7.5 кВт є наймолодшими представниками лінійки компресорів із прямим приводом. Компресори можуть комплектуватися з охолоджувальним осушувачем і на ресивері.
                
              
                        Гвинтові компресори BOGE серії С ідеально підходять для роботи в обмеженому просторі, а їхня конструкція дає змогу отримати легкий доступ до необхідних вузлів для сервісу та ремонту. В єдиному модулі об'єднані всі необхідні елементи:
                        
                        
                        картридж маслосепаратора (для доступу до всіх компонентів достатньо зняти одну кришку)
                        
                        •	картридж масляного фільтра
                        
                        •	нова конструкція багатофункціонального регулятора всмоктування з інтегрованим 2-3 ходовим соленоїдним клапаном (відсутність витоків і надійне функціонування)
                        
                        •	малошумний фільтр всмоктування з паперовим фільтроелементом (видаляє 99.9% частинок розміром від 3 мкм);
                        
                        •	клапан мінімального тиску / зворотний клапан (немає з'єднань - витоків)
                        
                        •	високоефективна гвинтова пара BOGE (висока продуктивність, унікальний ергономічний дизайн, висока надійність)
                        
                        •	температурний датчик;
                        
                        •	компресор виготовлений зі спеціального сталевого сплаву для зниження шуму;
                        
                        •	термостатичний клапан байпаса (легко доступний зовні)
                        
                        ГВИНТОВІ КОМПРЕСОРИ BOGE СЕРІЇ CL / C LR / C LDR З ПРЯМИМ ПРИВОДОМ І ОХОЛОДЖУВАЛЬНИМ ОСУШУВАЧЕМ (ДО 7.5 КВТ)
                        
                        Компресори BOGE серії CL/C LR/C LDR потужністю до 7.5 кВт є наймолодшими представниками лінійки компресорів із прямим приводом. Компресори можуть комплектуватися з охолоджувальним осушувачем і на ресивері.
                      
| МОДЕЛЬ | МАКСИМАЛЬНИЙ ТИСК (БАР) | ОБ’ЄМ РЕСИВЕРА (Л) | ПРОДУКТИВНІСТЬ (М³ / ХВ) | ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА (КВТ) | РОЗМІРИ (ДХШХВ ММ) | РОЗМІРИ (ДХШХВ ММ) | 
| C 3 L | 10 | — | 0.240 | 2.2 | 755 х 485 х 495 | 105 | 
| С 4 л | 10/13 | — | 0.340/0.234 | 3.0 | 755 х 485 х 495 | 110 | 
| С 5 л | 10 | — | 0.545 | 4.0 | 755 х 485 х 495 | 125 | 
| C 7 L | 10/13 | — | 0.728/525 | 5.5 | 755 х 485 х 495 | 130 | 
| C 3 LR | 10 | 90 | 0.240 | 2.2 | 1130 х 490 х 920 | 155 | 
| C 4 LR | 10/13 | 90 | 0.340/0.234 | 3.0 | 1130 х 490 х 920 | 160/165 | 
| C 5 LR | 10 | 90 | 0.545 | 4.0 | 1130 х 490 х 920 | 175 | 
| C 7 LR | 10/13 | 90 | 0.728/525 | 5.5 | 1130 х 490 х 920 | 180/185 | 
| C 3 LDR | 10 | 270 | 0.240 | 2.2 | 1700 х 590 х 1130 | 225 | 
| C 4 LDR | 10/13 | 270 | 0.340/0.234 | 3.0 | 1700 х 590 х 1130 | 230/250 | 
| C 5 LDR | 10 | 270 | 0.545 | 4.0 | 1700 х 590 х 1130 | 245 | 
| C 5 LDR | 10/13 | 270 | 0.728/525 | 5.5 | 1700 х 590 х 1130 | 250/270 | 
 
                        
                      
Щоб ваш контент був успішним, він повинен бути корисним для ваших читачів.
Почніть з клієнтом - з'ясуйте, чого вони хочуть і дайте їм це.